蒙牛乳業(yè)冰品事業(yè)部2021年冰品分倉、工廠(chǎng)資源采購項目競爭性談判變更公告
內蒙古華晟工程項目管理有限公司受蒙牛乳業(yè)冰品事業(yè)部計劃物流中心供應管理部委托,現對蒙牛乳業(yè)冰品事業(yè)部2021年冰品分倉、工廠(chǎng)資源采購項目進(jìn)行公開(kāi)競爭性談判, 歡迎符合資格條件的供應商參加。
一、原公告中項目概況為:
蒙牛冰品事業(yè)部對10個(gè)工廠(chǎng)、4個(gè)外租庫共計20條線(xiàn)路運輸(含商超、電商配送)業(yè)務(wù)及全國35個(gè)分倉的倉儲、裝卸、運輸(含商超、電商配送)業(yè)務(wù)和1個(gè)外租庫倉儲、裝卸業(yè)務(wù)進(jìn)行資源采招。項目采購周期:2021年1月-2021年12月,具體標段劃分如下:
標段號 | 項目名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 發(fā)運方式 | 項目要求 |
1 | 大連分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
2 | 武漢分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
3 | 鄭州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
4 | 南昌分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
5 | 長(cháng)沙分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
6 | 上海分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
7 | 柳州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
8 | 寧波分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
9 | 南京分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
10 | 揚州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
11 | 杭州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
12 | 蘇州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
13 | 重慶分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
14 | 深圳分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
15 | 中山分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
16 | 福州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
17 | ??诜謧} | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
18 | 天津分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
19 | 北京順義 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
20 | 哈爾濱分倉 | 倉儲、裝卸 | / | 詳見(jiàn)招標文件 |
21 | 昆明分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
22 | 長(cháng)春分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
23 | 蚌埠分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
24 | 黃岡分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
25 | 大理分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
26 | 南充分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
27 | 湖州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
28 | 駐馬店分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
29 | 贛州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
30 | 金華分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
31 | 無(wú)錫分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
32 | 包頭分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
33 | 東莞分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
34 | 西安分倉 | 運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
35 | 合肥分倉 | 運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
36 | 南寧外租庫 | 倉儲、裝卸 | / | 詳見(jiàn)招標文件 |
37 | 馬鞍山工廠(chǎng)區域一 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
38 | 馬鞍山工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
39 | 馬鞍山工廠(chǎng)區域三 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
40 | 馬鞍山工廠(chǎng)區域四 | 外租庫運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
41 | 汕頭工廠(chǎng) | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
42 | 南寧區域一 (包含南寧外租庫) | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
43 | 南寧區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
44 | 當陽(yáng)工廠(chǎng)區域一 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
45 | 當陽(yáng)工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
46 | 焦作工廠(chǎng)區域一 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
47 | 焦作工廠(chǎng)區域二 (包含外租庫) | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
48 | 泰安工廠(chǎng)區域一 (含外租庫) | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
49 | 泰安工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
50 | 和林工廠(chǎng) | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
51 | 沈陽(yáng)工廠(chǎng) (包含外租庫) | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
52 | 成都工廠(chǎng)區域一 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
53 | 成都工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
54 | 清遠工廠(chǎng)區域一 (含工廠(chǎng)打料線(xiàn)路) | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
55 | 清遠工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 冷凍運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
56 | 高唐縣 | 干線(xiàn)運輸 | 常溫運輸 | 詳見(jiàn)招標文件 |
變更為:
蒙牛冰品事業(yè)部對10個(gè)工廠(chǎng)、4個(gè)外租庫共計20條線(xiàn)路運輸(含商超、電商配送)業(yè)務(wù)及全國35個(gè)分倉的倉儲、裝卸、運輸(含商超、電商配送)業(yè)務(wù)和1個(gè)外租庫倉儲、裝卸業(yè)務(wù)進(jìn)行資源采招。項目采購周期:2021年1月-2021年12月,具體標段劃分如下:
標段號 | 項目名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 發(fā)運區域及占比 | 發(fā)運方式 |
1 | 大連分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 大連市區占比71.24%(電商大倉配送)旅順口區4.54%,莊河市9.16%,瓦房店5.53%,普蘭店9.53% | 冷凍運輸 |
2 | 武漢分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 孝感地區及郊區發(fā)運17.14%、武漢市(商超、電商大倉配送)79.86%、其他3% | 冷凍運輸 |
3 | 鄭州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 鄭州市及下縣54.15%(商超大倉配送),許昌及下縣4.92%,開(kāi)封及下縣8.9%,洛陽(yáng)及下縣11.35%,平頂山及下縣7.72%,周口及下縣9.36%,漯河及下縣3.6% | 冷凍運輸 |
4 | 南昌分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 南昌市3.63%,撫州市19.23%,景德鎮市8.41%,九江市11.03%,萍鄉市5.93%,上饒市31.71%,新余市0.97%,宜春市9.35%,鷹潭市9.74%,贛州、吉安 | 冷凍運輸 |
5 | 長(cháng)沙分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 長(cháng)沙市區(商超、電商大倉配送)、及郊縣發(fā)運占比5%.益陽(yáng)地區發(fā)運占比10%.湘潭地區發(fā)運占比10%.婁底市區及郊縣發(fā)運占比10%.邵陽(yáng)地區發(fā)運占比15%.岳陽(yáng)郊縣發(fā)運占比10%.永州地區發(fā)運占比10%.郴州地區發(fā)運占比10%,株洲地區發(fā)運占比10%.衡陽(yáng)地區發(fā)運占比10% | 冷凍運輸 |
6 | 上海分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 浦東新區27.9%(商超大倉配送)、青浦區23.95%、嘉定區17.11%、寶山區13.38%、奉賢區5.8%、松江區5.72%、閔行區4.06%、金山區1.65%、崇明島0.44% | 冷凍運輸 |
7 | 柳州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 賀州8.76%、桂林32.84%、柳州32.58%、來(lái)賓5.39%、梧州8.76%、河池11.67% | 冷凍運輸 |
8 | 寧波分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 寧波市區85%,舟山15% | 冷凍運輸 |
9 | 南京分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 南京市發(fā)運占比85.4%(商超、電商大倉配送)鎮江市發(fā)運占比11%,常州發(fā)運占比3.6% | 冷凍運輸 |
10 | 揚州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 揚州市區及郊區發(fā)運42.59%,泰州市47.77%,南通市9.64% | 冷凍運輸 |
11 | 杭州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 杭州市區(商超、電商大倉配送)郊縣及占比64.03%,嘉興區域占比13.31%,紹興區域占比9.05%,嵊州市0.39%,湖州區域占比11.22%,寧波區域占比2% | 冷凍運輸 |
12 | 蘇州分倉(儲備倉) | 倉儲、裝卸、運輸 | 蘇州市:71.43%,常熟市:15.57%,昆山市:10%,太倉市:3% | 冷凍運輸 |
13 | 重慶分倉 | 倉儲、裝卸 | / | / |
14 | 深圳分倉 | 倉儲、裝卸 | / | / |
15 | 中山分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 中山市60.56%,珠海市3.13%、江門(mén)市9.5%、佛山市20.7%,肇慶市6.11% | 冷凍運輸 |
16 | 福州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 福州市58.8%(商超大倉配送),莆田市20.96%,三明市11.53%,南平市5.05%,寧德市3.65% | 冷凍運輸 |
17 | ??诜謧} | 倉儲、裝卸、運輸 | ??谑屑敖紖^發(fā)運44.27%,三亞市22.16%,昌江縣2.51%,儋州市5%,東方市4.63%,陵水縣6.85%,瓊海市10.43%,萬(wàn)寧市2.08%,文昌市2.07% | 冷凍運輸 |
18 | 天津分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 天津市區發(fā)運占比:82.93(商超、電商大倉配送),唐山市區發(fā)運占比:17.07% | 冷凍運輸 |
19 | 北京 | 1、三溫庫房 | 1、北京倉共計發(fā)運約7700噸,其中北京朝陽(yáng)區發(fā)運占比6.56%、北京大興區發(fā)運占比18.18%、北京東城區發(fā)運占比2.23%、北京房山區發(fā)運占比7.76%、北京豐臺區發(fā)運占比2.59%、北京懷柔區發(fā)運占比1.64%、北京門(mén)頭溝發(fā)運占比1.03%、北京密云區發(fā)運占比1.87%、北京平谷區發(fā)運占比2.73%、北京石景山區發(fā)運占比0.45%、北京市區發(fā)運占比16.55%、北京順義區發(fā)運占比3.29%、北京通州區發(fā)運占比7.41%、北京西城區發(fā)運占比1.18%、河北大廠(chǎng)回族自治縣發(fā)運占比0.72%、河北三河縣發(fā)運占比2.09%、河北香河縣發(fā)運占比0.96%; 2、電商大倉發(fā)運占比2.36%、商超大倉發(fā)運占比20.4%; 3、北京環(huán)球項目三溫倉倉儲配送; | 常溫、低溫、冷凍運輸 |
20 | 哈爾濱分倉 | 倉儲、裝卸 | / | / |
21 | 昆明分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 200公里以?xún)龋侯A計發(fā)運量3163.22噸,發(fā)運占比65.02%,其中楚雄彝族自治州占比 3.15%;昆明市及郊縣占比 45.58%(商超大倉配送);曲靖市占比11.05%;玉溪市占比5.24%;200公里以上:預計發(fā)運量1701.78噸,發(fā)運占比34.98%,其中楚雄彝族自治州占比1.50%;紅河哈尼族彝族自治州占比8.28%;普洱市占比5.84%;文山壯族苗族自治州占比6.19%;西雙版納傣族自治州占比4.96%;大理白族自治州占比2.81%;昭通市占比5.40%。 | 冷凍運輸 |
22 | 長(cháng)春分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 長(cháng)春市及外縣占比46.57%,吉林市及外縣占比21.48%,延邊州占比20.39%,白城地區占比5.96%,通化地區占比2.62%,松原地區占比2.98% | 冷凍運輸 |
23 | 蚌埠分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 蚌埠市及下縣發(fā)運:9.62%、亳州市:16.9%、淮北市:5.05%、淮南市:15.68%、阜陽(yáng)市:34.11%、宿州市:18.64% | 冷凍運輸 |
24 | 黃岡分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 鄂州市9.32%,黃岡市37.2%,黃石市30.07%,咸寧市23.41% | 冷凍運輸 |
25 | 大理分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 200公里以?xún)龋侯A計發(fā)運量1078.32噸,發(fā)運占比48.37%,具體發(fā)運線(xiàn)路及發(fā)運占比:保山市區占比13.13%,大理市及郊縣占比26.61%,麗江市郊占比:8.63%。200公里以上:預計發(fā)運量1150.68噸,占比51.63%,具體發(fā)運線(xiàn)路及占比:保山市郊占比:10.03%,德宏傣族景頗族自治州占比:6.56%,迪慶藏族自治州占比:4.25%,麗江市郊占比3.12%,臨滄市郊縣占比:14.86%,臨滄市區占比:9.56%,怒江傈僳族自治州占比:3.25% | 冷凍運輸 |
26 | 南充分倉 | 倉儲、裝卸 | / | 冷凍運輸 |
27 | 湖州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 湖州市區40%,嘉興市40%,其他區域20% | 冷凍運輸 |
28 | 駐馬店分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 駐馬店市及下縣22.94%,信陽(yáng)市及下縣28.46%,南陽(yáng)市及下縣48.6% | 冷凍運輸 |
29 | 贛州分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 吉安市10.76%、贛州43.12%、郴州市30%,永州市16.12% | 冷凍運輸 |
30 | 金華分倉 | 倉儲、裝卸 | / | 冷凍運輸 |
31 | 無(wú)錫分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 無(wú)錫市區及郊區81.97%,江陰市16.88%,宜興市1.15% | 冷凍運輸 |
32 | 包頭分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 巴彥淖爾市21.27%、阿拉善左旗3.57%、包頭市36.14%、鄂爾多斯市23.47%、烏海市15.55% | 冷凍運輸 |
33 | 東莞分倉 | 倉儲、裝卸、運輸 | 東莞市區(茶山鎮商超大倉配送,東莞商超大倉配送)及郊區發(fā)運79.58%,佛山市13.23%,廣州市6.99%,惠州市0.20% | 冷凍運輸 |
34 | 西安分倉 | 運輸 | 陜西安康8.18%,寶雞5.85%,咸陽(yáng)11.15%,漢中7.43%,渭南8.58%,商洛4.96%,銅川0.89%,西安44.75%;甘肅慶陽(yáng)8.21% | 冷凍運輸 |
35 | 合肥 | 運輸 | 合肥市區及下縣發(fā)運:95.88%,六安市及下縣發(fā)運:4.12% | 冷凍運輸 |
36 | 南寧外租庫 | 倉儲、裝卸 | / | / |
37 | 馬鞍山工廠(chǎng)區域一 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路一:(占比 36%)19171噸 量:蘇南45%(蘇州、無(wú)錫、常州)、上海29%(京東電商大倉配送),江西19%、(湖南3%、廣西、內蒙古、天津、黑龍江、吉林、遼寧、北京、河北、福建4%) | 冷凍運輸 |
38 | 馬鞍山工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路二:(占比 35%)18963噸量:皖南36%(宣城、六安、銅陵、安慶、池州、黃山、蕪湖)、蘇北56%(淮安、鹽城、徐州、連云港、宿遷、泰州、揚州、南京、鎮江、南通)(四川、新疆、西藏、云南、貴州、山東、河南、廣東、海南2%) | 冷凍運輸 |
39 | 馬鞍山工廠(chǎng)區域三 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路三:(占比29%)15439量:皖北34%(馬鞍山(含山、和縣)、合肥、廬江縣、巢湖市區、蚌埠、亳州、滁州、阜陽(yáng)、淮北、淮南、宿州)浙江60%、(湖北5%、山西、重慶、陜西、甘肅、寧夏、青海1%) | 冷凍運輸 |
40 | 馬鞍山工廠(chǎng)區域四 | 外租庫運輸 | 線(xiàn)路四:南京外租庫-全國(江蘇70%、浙江17%、上海6%、安徽6%、其他區域1%)常州外租庫-全國(浙江45%、江蘇36%、上海17%、安徽1%、其他區域1%) | 冷凍運輸 |
41 | 汕頭工廠(chǎng) | 干線(xiàn)運輸 | 主要輻射區域:福建、廣東、海南,占比福建23%,廣東75%,海南2% (都屬于華南區域內) | 冷凍運輸 |
42 | 南寧區域一(含南寧外租庫) | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路一: 廣西?。?9.48%(南寧外租庫17.48%,百色1.91%,北海0.82%,岑溪0.39%,崇左1.49%,東興0.39%,防城0.55%,貴港1.46%,桂林2.98%,河池1.25%,賀州1.02%,柳州3.85%,南寧11.9%,欽州0.45%,梧州0.28%,玉林3.26%)貴州省21.75%(黔南14.61%,貴陽(yáng)3.35%,遵義3.13%,凱里0.11%,六盤(pán)0.33%,安順0.13%,銅仁0.04%,甕安0.05%) 貴州?。?1.75%(黔南14.61%,貴陽(yáng)3.35%,遵義3.13%,凱里0.11%,六盤(pán)0.33%,安順0.13%,銅仁0.04%,甕安0.05%) | 冷凍運輸 |
43 | 南寧區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路二:云南省26.18%(大理市7.77%,景洪市0.06%,昆明市17.76%,蒙自市0.1%,普洱市0.1%,曲靖市0.17%,文山市0.04%,玉溪市0.06%,昭通市0.12%),其他外圍省份2.59%(四川、重慶、廣東、福建、海南) | 冷凍運輸 |
44 | 當陽(yáng)工廠(chǎng)區域一 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路一:湖北37.99% 、湖南62.01% | 冷凍運輸 |
45 | 當陽(yáng)工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路二:江西41.01%、廣東16.98%、福建2.47%、海南0.24%、廣西2.24%、安徽1.48%、甘肅、河南0.34%、江蘇1.46%、山東、內蒙古、山西、陜西0.18%、上海、黑吉遼、新疆、浙江、四川10.34%,寧夏、西藏、青海、云南2.84%、貴州8.92%、重慶11.50%、北京、天津、河北、 | 冷凍運輸 |
46 | 焦作工廠(chǎng)區域一 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路一:鄭州分倉17.69%、焦作2.56%、 新鄉1.24%、開(kāi)封0.29%、三門(mén)峽0.42%、漯河0.2%、平頂山0.61%、南陽(yáng)0.96%、信陽(yáng)1.18%、商丘1.63%、衡水3.56%、滄州0.96%、張家口0%、秦皇島0%、承德0.25%、唐山0.49%、廊坊0%、湖南4%、陜西6.59%、重慶1.93%,海南0.07%、福建0.28%、天津17.09%、山西(發(fā)送客戶(hù))21.53%、甘肅2.63%、寧夏2.4%、山東4.24%、清遠4.31%,云南2.79%、新疆0.14% | 冷凍運輸 |
47 | 焦作工廠(chǎng)區域二(包含外租庫) | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路二:外租庫17.79%、洛陽(yáng)1.79%、鶴壁0.50%、濮陽(yáng)0.93%、安陽(yáng)1.48%、許昌1.09%、鄭州0.26%、駐馬店5.88%、周口0.75%、濟源0.49%、邯鄲5.71%、邢臺4.83%、保定1.00%、石家莊8.24%、江蘇1.68%、安徽6.28%、浙江0.31%、北京12.31%、湖北5.21%、貴州3.11%、黑吉遼3.29%、西藏0%、青海0.77%、內蒙古3.88%、四川7.14%、江西3.48%、上海0.7%、廣西1.18%、廣東(除去清遠)1%、山西(發(fā)送分倉)10.5% | 冷凍運輸 |
48 | 泰安工廠(chǎng)區域一(含外租庫) | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路一:北京、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙、山西、安徽、廣東、廣西、江蘇、上海、西藏、新疆、云南51.93%,濟南9.52%,威海2.69%,濱州2.51%,棗莊2.80%,東營(yíng)2.76%,德州4.05%,菏澤3.93%,聊城4.74%,煙臺8.72%,濟南分倉、肥城外租庫、肥城、泰安外租庫、泰安6.35% | 冷凍運輸 |
49 | 泰安工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路二:陜西、青海、寧夏、甘肅、天津、福建、貴州、海南、河北、湖北、湖南、江西、四川、浙江、重慶、河南53.78%,曲阜、萊蕪0.73%,淄博2.72%、青島14.72,濰坊8.05%,日照8.47%,臨沂5.05%(臨沂市區商超大倉配送),青島分倉、濟寧6.48% | 冷凍運輸 |
50 | 和林工廠(chǎng) | 干線(xiàn)運輸 | 1條全線(xiàn)路:西北(內蒙西30.87%、甘肅6.78%、寧夏7.89%、陜西9.56%、青海5.7%)60.8%、華北(北京7.65%、天津7.86%、河北9.79、山西11.9%)及其他區域2% | 冷凍運輸 |
51 | 沈陽(yáng)工廠(chǎng)(包含外租庫) | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路:全區域:遼寧40.9%(商超、電商配送沈陽(yáng)市區單一送貨點(diǎn)發(fā)運100%)、黑龍江12.6%、吉林13.0%、東四盟10.1%、北京9.5%、河北7.5%、內蒙0.6%(除東四盟)、河南1.5%、山東1.5%、安徽0.5%、山西0.5%、江蘇0.5%、湖北0.5%、浙江0.5%、其它省區0.3%。 | 冷凍運輸 |
52 | 成都工廠(chǎng)區域一 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路一:成都67.6%,西藏5.5%,南充17%,甘孜州2%,眉山1%,雅安1.2%,大理0.3%,廣西0.7%,樂(lè )山1%,阿壩州地區1.28% ,宜賓地區1%,自貢地區1%,陜西、湖北,湖南、上海、江西、青海、廣東、新疆、浙江、寧夏0.5%; | 冷凍運輸 |
53 | 成都工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 線(xiàn)路二:重慶45.7 %,貴州8.8%,綿陽(yáng)9%(商超配送綿陽(yáng)市發(fā)運50%),達州7% ,涼山州4%,攀枝花9%,西昌4.5% ,德陽(yáng)3%(商超配送德陽(yáng)市發(fā)運50%),廣元3%,巴中1%、內江1%,資陽(yáng)1%,瀘州0.5%,遂寧 1.5%、廣安、昆明、江蘇、安徽、河南、北京、天津、河北、內蒙1%、山東、甘肅、陜西1%; | 冷凍運輸 |
54 | 清遠工廠(chǎng)區域一(含工廠(chǎng)打料線(xiàn)路) | 干線(xiàn)運輸 | 路線(xiàn)一(59.64 %):廣州25.4%、中山7.62%、茂名7.47%、陽(yáng)江、湛江0.86%、海南、18.79%、肇慶、珠海、江門(mén)0.26%、廈門(mén)14.55%、莆田、廣西1.77%、湖南4.14%、湖北0.63%、清遠4.45%(含廠(chǎng)區打料線(xiàn)路)、深圳14.06% | 冷凍運輸 |
55 | 清遠工廠(chǎng)區域二 | 干線(xiàn)運輸 | 路線(xiàn)二(40.36%):韶關(guān)4.25%、揭陽(yáng)1.4%、潮州0.77%、汕尾0.89%、汕頭12.76%、佛山0.13%、河源、云浮、梅州0.33%、云南0.44%、惠州11.1%、東莞38.12%、福建(除廈門(mén)、莆田外)20.19%、其他區域9.62% | 冷凍運輸 |
56 | 高唐縣 | 運輸 | 發(fā)運地:高唐;目的地:全國省會(huì )城市為主,地級市為輔。 | 常溫運輸 |
二、原公告中報名須知中:
5、工廠(chǎng)干線(xiàn)需提供常備自有冷藏運輸車(chē)輛不少于10輛的證明材料;自有提供《機動(dòng)車(chē)登記證書(shū)》復印件或者車(chē)輛行駛證復印件加蓋公章;
7、提供一般納稅人認定資格證明材料及可開(kāi)具9%運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,6%物流輔助服務(wù)倉儲、裝卸增值稅專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)證明材料;
變更為:
5、工廠(chǎng)干線(xiàn)需提供常備自有冷藏運輸車(chē)輛不少于10輛的證明材料;自有提供《機動(dòng)車(chē)登記證書(shū)》復印件或者車(chē)輛行駛證復印件加蓋公章,租賃車(chē)輛提供車(chē)輛租賃合同;
7、提供一般納稅人認定資格證明材料及可開(kāi)具9%運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,6%物流輔助服務(wù)倉儲、裝卸增值稅專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)證明材料;
黃岡分倉、南充分倉納稅人類(lèi)別不限制,如是一般納稅人提供一般納稅人認定資格證明材料及可開(kāi)具9%運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,6%物流輔助服務(wù)倉儲、裝卸增值稅專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)證明材料,如是小規模納稅人提供小規模納稅人證明材料及可開(kāi)具3%運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,3%物流輔助服務(wù)倉儲、裝卸增值稅專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)證明材料。
三、原公告中資格要求中:
3、競談商須具備一般納稅人資格,可開(kāi)具9%運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,6%物流輔助服務(wù)倉儲、裝卸增值稅專(zhuān)用發(fā)票;
11、工廠(chǎng)干線(xiàn)標段競談商投標次數不能超過(guò)同一區域1/2(馬鞍山區域一、區域二、區域三只能報名1個(gè)標段,區域四除外);
變更為:
3、競談商須具備一般納稅人資格,可開(kāi)具9%運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,6%物流輔助服務(wù)倉儲、裝卸增值稅專(zhuān)用發(fā)票;
黃岡分倉、南充分倉納稅人類(lèi)別不限制,如是一般納稅人提供一般納稅人認定資格證明材料及可開(kāi)具9%運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,6%物流輔助服務(wù)倉儲、裝卸增值稅專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)證明材料,如是小規模納稅人提供小規模納稅人證明材料及可開(kāi)具3%運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,3%物流輔助服務(wù)倉儲、裝卸增值稅專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)證明材料。
11、工廠(chǎng)干線(xiàn)標段競談商投標同一個(gè)區域最多可報名2個(gè)標段。
四、其他內容不變。
內蒙古華晟工程項目管理有限公司
二O二O年十一月十二日
版權所有:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 蒙ICP備16005876號-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號 電子營(yíng)業(yè)執照
網(wǎng)站建設:國風(fēng)網(wǎng)絡(luò ) 設為首頁(yè) 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內蒙古造價(jià)咨詢(xún) 呼和浩特造價(jià)咨詢(xún) 內蒙古招標代理 呼和浩特招標代理 內蒙古工程預算 呼和浩特工程預算 造價(jià)咨詢(xún) 招標代理 工程預算 蒙牛招標
聯(lián)系電話(huà):0471-3957849
xyjxz.com
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉
國際綜合樓27層2701