招標項目名稱(chēng):現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目
招標項目編號:I1301000075054534003
公示名稱(chēng):現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目標段三中標候選人公示
公示編號:I1301000075054534003003001
公示內容:
標段:標段三:板式風(fēng)機 | |
所屬專(zhuān)業(yè):貨物/機械、設備類(lèi)/其他專(zhuān)用機械/風(fēng)機與壓縮機 | 所屬地區:唐山市-灤縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2023-09-21 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): |
公示開(kāi)始日期:2023-09-27 12:00:00 | 公示截止日期:2023-09-30 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 山東新匯益和溫控設備有限公司 | 6150000 元 人民幣 | 6150000 元 人民幣 | 符合國家相關(guān)質(zhì)量標準 | 2023-11-20日歷日 |
2 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 6150000 元 人民幣 | 6150000 元 人民幣 | 符合國家相關(guān)質(zhì)量標準 | 簽訂合同后50天日歷日 |
3 | 青州源博華機械有限公司 | 5150000 元 人民幣 | 5150000 元 人民幣 | 符合國家相關(guān)質(zhì)量標準 | 30日歷日(收到招標方書(shū)面通知后30日內貨物到達指定交貨地點(diǎn),2023 年 11 月 20 日前安裝完成)日歷日 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | 山東新匯益和溫控設備有限公司 | / | / | / | / |
2 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | / | / | / | / |
3 | 青州源博華機械有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 山東新匯益和溫控設備有限公司 | / |
2 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | / |
3 | 青州源博華機械有限公司 | / |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京首農畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 河北葉竹農牧科技有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | 山東新匯益和溫控設備有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 青州源博華機械有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京首農畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
2 | 河北葉竹農牧科技有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
4 | 山東新匯益和溫控設備有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 青州源博華機械有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京首農畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 63.18 | 83.18 |
2 | 河北葉竹農牧科技有限公司 | 63.59 | 82.29 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 68.93 | 88.63 |
4 | 山東新匯益和溫控設備有限公司 | 68.93 | 91.93 |
5 | 青州源博華機械有限公司 | 62.32 | 84.62 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 招標代理機構:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 |
地址:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓27層 |
聯(lián)系人:楊永智 | 聯(lián)系人:孫學(xué)宇 |
電話(huà):13229355560 | 電話(huà):15604138696 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:sunxueyu@nmghuasheng.com |
8.其他公示內容:
版權所有:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 蒙ICP備16005876號-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號 電子營(yíng)業(yè)執照
網(wǎng)站建設:國風(fēng)網(wǎng)絡(luò ) 設為首頁(yè) 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內蒙古造價(jià)咨詢(xún) 呼和浩特造價(jià)咨詢(xún) 內蒙古招標代理 呼和浩特招標代理 內蒙古工程預算 呼和浩特工程預算 造價(jià)咨詢(xún) 招標代理 工程預算 蒙牛招標
聯(lián)系電話(huà):0471-3957849
xyjxz.com
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉
國際綜合樓27層2701