招標項目名稱(chēng):現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目
招標項目編號:I1301000075054534004
公示名稱(chēng):現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目(配電)中標候選人公示
公示編號:I1301000075054534004001001
公示內容:
標段:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目(配電) | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/電力工程/電力線(xiàn)路工程 | 所屬地區:唐山市-灤縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2023-09-21 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):河北省唐山市路北區建設北路161號世德花園酒店 |
公示開(kāi)始日期:2023-09-22 00:00:00 | 公示截止日期:2023-09-25 23:59:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | 5854600.86 元 人民幣 | 5854600.86 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:合同簽訂生效后 45 日內施工完畢,并通過(guò)驗收(具體以合同簽訂為準)日歷日; |
2 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | 5517576.07 元 人民幣 | 5517576.07 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:45日歷日; |
3 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 5913060.58 元 人民幣 | 5913060.58 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:45日歷日; |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | / |
2 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | / |
3 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | / |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 唐山潤琪建設發(fā)展有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 17.80 | 17.60 | 16.70 | 18.60 | 18.60 |
2 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | 18.80 | 18.60 | 19.40 | 19.50 | 19.14 |
3 | 唐山潤琪建設發(fā)展有限公司 | 17.20 | 17.30 | 12.40 | 18.70 | 18.44 |
4 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | 18.00 | 17.50 | 16.80 | 19.00 | 18.49 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 67.65 | 95.51 |
2 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | 68.67 | 97.76 |
3 | 唐山潤琪建設發(fā)展有限公司 | 69.18 | 93.99 |
4 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | 67.75 | 95.71 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 招標代理機構:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 |
地址:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓27層 |
聯(lián)系人:張波 | 聯(lián)系人:楊博文 |
電話(huà):17104710888 | 電話(huà):17262663992 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:yangbowen@nmghuasheng.com |
招標項目名稱(chēng):現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目
招標項目編號:I1301000075054534004
公示名稱(chēng):現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目(配電)中標候選人公示
公示編號:I1301000075054534004001001
公示內容:
標段:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目(配電) | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/電力工程/電力線(xiàn)路工程 | 所屬地區:唐山市-灤縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2023-09-21 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):河北省唐山市路北區建設北路161號世德花園酒店 |
公示開(kāi)始日期:2023-09-22 00:00:00 | 公示截止日期:2023-09-25 23:59:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | 5854600.86 元 人民幣 | 5854600.86 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:合同簽訂生效后 45 日內施工完畢,并通過(guò)驗收(具體以合同簽訂為準)日歷日; |
2 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | 5517576.07 元 人民幣 | 5517576.07 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:45日歷日; |
3 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 5913060.58 元 人民幣 | 5913060.58 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:45日歷日; |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | / |
2 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | / |
3 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | / |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 唐山潤琪建設發(fā)展有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 17.80 | 17.60 | 16.70 | 18.60 | 18.60 |
2 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | 18.80 | 18.60 | 19.40 | 19.50 | 19.14 |
3 | 唐山潤琪建設發(fā)展有限公司 | 17.20 | 17.30 | 12.40 | 18.70 | 18.44 |
4 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | 18.00 | 17.50 | 16.80 | 19.00 | 18.49 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 67.65 | 95.51 |
2 | 唐山市萬(wàn)誠建筑工程有限公司 | 68.67 | 97.76 |
3 | 唐山潤琪建設發(fā)展有限公司 | 69.18 | 93.99 |
4 | 北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司 | 67.75 | 95.71 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 招標代理機構:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 |
地址:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓27層 |
聯(lián)系人:張波 | 聯(lián)系人:楊博文 |
電話(huà):17104710888 | 電話(huà):17262663992 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:yangbowen@nmghuasheng.com |
版權所有:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 蒙ICP備16005876號-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號 電子營(yíng)業(yè)執照
網(wǎng)站建設:國風(fēng)網(wǎng)絡(luò ) 設為首頁(yè) 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內蒙古造價(jià)咨詢(xún) 呼和浩特造價(jià)咨詢(xún) 內蒙古招標代理 呼和浩特招標代理 內蒙古工程預算 呼和浩特工程預算 造價(jià)咨詢(xún) 招標代理 工程預算 蒙牛招標
聯(lián)系電話(huà):0471-3957849
xyjxz.com
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉
國際綜合樓27層2701