招標項目名稱(chēng):現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目
招標項目編號:I1301000075054534001
公示名稱(chēng):二次(標段一:針對唐山牧場(chǎng)成母牛舍卷簾供貨安裝)中標候選人公示
公示編號:I1301000075054534001003001
公示內容:
標段:二次(標段一:針對唐山牧場(chǎng)成母牛舍卷簾供貨安裝) | |
所屬專(zhuān)業(yè):貨物/其他貨物/其他貨物/辦公設備 | 所屬地區:唐山市-灤縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2023-10-07 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):河北省唐山市路北區建設北路161號世德花園酒店 |
公示開(kāi)始日期:2023-10-08 00:00:00 | 公示截止日期:2023-10-10 23:59:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 1981901.38 元 人民幣 | 1981901.38 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達 到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:40; |
2 | 北京柏德科技有限公司 | 1991615.58 元 人民幣 | 1991615.58 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達 到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:39; |
3 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 2059741.57 元 人民幣 | 2059741.57 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達 到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:40; |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | / | / | / | / |
2 | 北京柏德科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | / |
2 | 北京柏德科技有限公司 | / |
3 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | / |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 北京柏德科技有限公司 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
4 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 18.20 | 12.00 | 17.10 | 16.95 | 16.60 |
2 | 北京柏德科技有限公司 | 14.40 | 8.00 | 16.90 | 17.50 | 17.60 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 17.80 | 17.00 | 18.80 | 18.10 | 18.10 |
4 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 14.60 | 7.00 | 16.70 | 16.45 | 16.90 |
5 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 13.60 | 8.50 | 16.20 | 6.60 | 17.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 66 | 84.67 |
2 | 北京柏德科技有限公司 | 68.28 | 91.06 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 68.05 | 92.51 |
4 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 69.94 | 90.27 |
5 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 66.54 | 85.94 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 招標代理機構:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 |
地址:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 河北省唐山市灤州市躋強水果種植有限公司西南600米 | 地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓27層 |
聯(lián)系人:張波 | 聯(lián)系人:楊博文/趙慧峰 |
電話(huà):17104710888 | 電話(huà):17262663992/18647138769 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zhaohuifeng@nmghuasheng.com |
招標項目名稱(chēng):現代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項目
招標項目編號:I1301000075054534001
公示名稱(chēng):二次(標段一:針對唐山牧場(chǎng)成母牛舍卷簾供貨安裝)中標候選人公示
公示編號:I1301000075054534001003001
公示內容:
標段:二次(標段一:針對唐山牧場(chǎng)成母牛舍卷簾供貨安裝) | |
所屬專(zhuān)業(yè):貨物/其他貨物/其他貨物/辦公設備 | 所屬地區:唐山市-灤縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2023-10-07 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):河北省唐山市路北區建設北路161號世德花園酒店 |
公示開(kāi)始日期:2023-10-08 00:00:00 | 公示截止日期:2023-10-10 23:59:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 1981901.38 元 人民幣 | 1981901.38 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達 到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:40; |
2 | 北京柏德科技有限公司 | 1991615.58 元 人民幣 | 1991615.58 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達 到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:39; |
3 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 2059741.57 元 人民幣 | 2059741.57 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達 到國家及行業(yè)驗收標準并且符合甲方驗收要求 | 工期:40; |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | / | / | / | / |
2 | 北京柏德科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | / |
2 | 北京柏德科技有限公司 | / |
3 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | / |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 北京柏德科技有限公司 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
4 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 18.20 | 12.00 | 17.10 | 16.95 | 16.60 |
2 | 北京柏德科技有限公司 | 14.40 | 8.00 | 16.90 | 17.50 | 17.60 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 17.80 | 17.00 | 18.80 | 18.10 | 18.10 |
4 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 14.60 | 7.00 | 16.70 | 16.45 | 16.90 |
5 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 13.60 | 8.50 | 16.20 | 6.60 | 17.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 66 | 84.67 |
2 | 北京柏德科技有限公司 | 68.28 | 91.06 |
3 | 唐山華牛畜牧機械制造有限公司 | 68.05 | 92.51 |
4 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 69.94 | 90.27 |
5 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 66.54 | 85.94 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 招標代理機構:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 |
地址:現代牧業(yè)(唐山)有限公司 河北省唐山市灤州市躋強水果種植有限公司西南600米 | 地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓27層 |
聯(lián)系人:張波 | 聯(lián)系人:楊博文/趙慧峰 |
電話(huà):17104710888 | 電話(huà):17262663992/18647138769 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zhaohuifeng@nmghuasheng.com |
版權所有:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 蒙ICP備16005876號-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號 電子營(yíng)業(yè)執照
網(wǎng)站建設:國風(fēng)網(wǎng)絡(luò ) 設為首頁(yè) 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內蒙古造價(jià)咨詢(xún) 呼和浩特造價(jià)咨詢(xún) 內蒙古招標代理 呼和浩特招標代理 內蒙古工程預算 呼和浩特工程預算 造價(jià)咨詢(xún) 招標代理 工程預算 蒙牛招標
聯(lián)系電話(huà):0471-3957849
xyjxz.com
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉
國際綜合樓27層2701